Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 10:32:33 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001864 | ||
20/05/2026 10:32:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001775 | ||
20/05/2026 10:32:25 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00003131 | ||
20/05/2026 10:32:21 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001978 | ||
20/05/2026 10:32:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00013642 | ||
20/05/2026 10:32:09 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002982 | ||
20/05/2026 10:32:06 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00014469 | ||
20/05/2026 10:31:48 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00005912 | ||
20/05/2026 10:31:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000351 | ||
20/05/2026 10:31:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026 10:31:26 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00003459 | ||
20/05/2026 10:31:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011634 | ||
20/05/2026 10:31:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00020543 | ||
20/05/2026 10:31:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000689 | ||
20/05/2026 10:31:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001497 | ||
20/05/2026 10:30:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000706 | ||
20/05/2026 10:30:55 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002309 | ||
20/05/2026 10:30:51 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,0000395 | ||
20/05/2026 10:30:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000789 | ||
20/05/2026 10:30:32 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00007962 |
