Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2026 20:50:29 | 6 | 5 386 153 10,78 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
13/08/2026 20:50:19 | 4 | 2 718 085 5,44 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
13/08/2026 20:50:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:49:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:49:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:49:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:49:29 | 2 | 583 125 1,17 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:49:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:49:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:48:59 | 2 | 627 049 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:48:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:48:39 | 5 | 1 327 083 2,66 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
13/08/2026 20:48:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:48:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:48:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:47:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:47:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:47:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:47:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/08/2026 20:47:19 | 9 | 1 394 197 2,79 % | 50 000 000 | 0,0000009 |
