Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 03:19:49 | 5 | 2 787 444 5,58 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
24/05/2026 03:19:39 | 6 | 3 541 166 7,09 % | 50 000 000 | 0,00001797 | ||
24/05/2026 03:19:29 | 4 | 3 207 362 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000274 | ||
24/05/2026 03:19:19 | 5 | 4 693 341 9,39 % | 50 000 000 | 0,00000583 | ||
24/05/2026 03:19:09 | 4 | 3 219 043 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000571 | ||
24/05/2026 03:18:59 | 4 | 4 790 211 9,59 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
24/05/2026 03:18:49 | 9 | 6 468 837 12,94 % | 50 000 000 | 0,00001001 | ||
24/05/2026 03:18:39 | 5 | 6 137 465 12,28 % | 50 000 000 | 0,00001988 | ||
24/05/2026 03:18:29 | 4 | 3 949 794 7,9 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
24/05/2026 03:18:19 | 5 | 5 167 259 10,34 % | 50 000 000 | 0,0000027 | ||
24/05/2026 03:18:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 03:17:59 | 3 | 3 769 568 7,54 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
24/05/2026 03:17:49 | 5 | 6 641 126 13,29 % | 50 000 000 | 0,00000952 | ||
24/05/2026 03:17:39 | 3 | 1 146 660 2,3 % | 50 000 000 | 0,00000209 | ||
24/05/2026 03:17:29 | 4 | 3 510 363 7,03 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
24/05/2026 03:17:19 | 4 | 1 765 463 3,54 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
24/05/2026 03:17:09 | 4 | 3 217 347 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000192 | ||
24/05/2026 03:16:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
24/05/2026 03:16:49 | 14 | 1 575 838 3,16 % | 50 000 000 | 0,0000007 | ||
24/05/2026 03:16:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
