Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:45:31 | 53 | 10 744 880 26,87 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:29 | 55 | 9 765 675 24,42 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:27 | 21 | 16 450 521 41,13 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:25 | 49 | 12 626 158 31,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:23 | 48 | 17 096 492 42,75 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:21 | 67 | 14 565 481 36,42 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:19 | 30 | 16 290 963 40,73 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:17 | 70 | 21 577 357 53,95 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:15 | 74 | 14 414 360 36,04 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:13 | 102 | 26 999 968 67,5 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:11 | 135 | 28 797 293 72 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:09 | 73 | 14 601 980 36,51 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:07 | 45 | 11 613 897 29,04 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:05 | 36 | 6 917 709 17,3 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:03 | 45 | 19 514 873 48,79 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:45:01 | 37 | 9 493 597 23,74 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:44:59 | 40 | 8 328 561 20,83 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:44:57 | 43 | 13 181 371 32,96 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:44:55 | 38 | 14 204 325 35,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 22:44:53 | 38 | 10 253 104 25,64 % | 40 000 000 |
