Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/07/2026 17:53:07 | 35 | 11 046 566 27,62 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:53:05 | 50 | 14 808 073 37,03 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:53:03 | 51 | 14 504 332 36,27 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:53:01 | 41 | 10 670 131 26,68 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:59 | 42 | 10 252 178 25,64 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:57 | 38 | 10 484 581 26,22 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:55 | 39 | 9 190 590 22,98 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:53 | 37 | 9 462 625 23,66 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:51 | 39 | 11 668 588 29,18 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:49 | 38 | 8 710 762 21,78 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:47 | 39 | 9 762 459 24,41 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:45 | 40 | 11 821 238 29,56 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:43 | 36 | 9 992 503 24,99 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:41 | 38 | 11 163 838 27,91 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:39 | 40 | 10 101 981 25,26 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:37 | 36 | 11 011 910 27,53 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:35 | 39 | 12 472 410 31,19 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:33 | 34 | 8 345 373 20,87 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:31 | 37 | 11 491 576 28,73 % | 40 000 000 | |
15/07/2026 17:52:29 | 39 | 9 531 344 23,83 % | 40 000 000 |
