Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:40:01 | 37 | 8 147 013 20,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:59 | 44 | 10 479 998 26,2 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:57 | 39 | 9 604 731 24,02 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:55 | 38 | 8 603 652 21,51 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:53 | 43 | 12 447 270 31,12 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:51 | 39 | 10 411 478 26,03 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:49 | 44 | 10 101 749 25,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:47 | 37 | 8 501 005 21,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:45 | 39 | 10 207 490 25,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:43 | 42 | 11 116 842 27,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:41 | 42 | 12 155 342 30,39 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:39 | 55 | 12 564 725 31,42 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:37 | 29 | 8 907 514 22,27 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:35 | 30 | 11 812 158 29,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:33 | 30 | 10 839 220 27,1 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:31 | 21 | 7 211 732 18,03 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:29 | 23 | 8 778 866 21,95 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:27 | 24 | 8 139 098 20,35 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:25 | 24 | 8 682 262 21,71 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 09:39:23 | 21 | 7 450 827 18,63 % | 40 000 000 |
