Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/08/2026 06:34:29 | 24 | 10 337 303 25,85 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:27 | 26 | 10 680 508 26,71 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:25 | 24 | 20 454 466 51,14 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:23 | 30 | 12 884 253 32,22 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:21 | 32 | 11 608 539 29,03 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:19 | 23 | 8 774 795 21,94 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:17 | 38 | 12 528 207 31,33 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:15 | 36 | 13 850 785 34,63 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:13 | 35 | 13 137 332 32,85 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:11 | 32 | 11 376 282 28,45 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:09 | 31 | 20 636 426 51,6 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:07 | 37 | 11 453 968 28,64 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:05 | 36 | 20 263 838 50,66 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:03 | 39 | 13 800 313 34,51 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:34:01 | 32 | 12 560 119 31,41 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:33:59 | 34 | 10 645 905 26,62 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:33:57 | 32 | 22 414 188 56,04 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:33:55 | 33 | 11 471 625 28,68 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:33:53 | 31 | 9 955 756 24,89 % | 40 000 000 | |
15/08/2026 06:33:51 | 34 | 12 282 388 30,71 % | 40 000 000 |
