Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026 01:04:52 | 91 | 35 976 757 22,49 % | 160 000 000 | 336,2251 | 3,209926 | 8,88636191 | ||
20/08/2026 01:04:51 | 76 | 22 899 351 14,32 % | 160 000 000 | 351,582313 | 2,323608 | 5,7273987 | ||
20/08/2026 01:04:49 | 70 | 28 681 856 17,93 % | 160 000 000 | 335,460476 | 2,469756 | 7,15187213 | ||
20/08/2026 01:04:48 | 85 | 34 623 595 21,64 % | 160 000 000 | 348,234634 | 3,329466 | 8,72766794 | ||
20/08/2026 01:04:46 | 116 | 56 386 134 35,25 % | 160 000 000 | 325,492476 | 4,433346 | 13,91991541 | ||
20/08/2026 01:04:45 | 75 | 32 025 389 20,02 % | 160 000 000 | 331,474587 | 2,750661 | 7,864941 | ||
20/08/2026 01:04:43 | 98 | 25 365 273 15,86 % | 160 000 000 | 355,273013 | 2,787809 | 6,22378734 | ||
20/08/2026 01:04:42 | 91 | 23 861 708 14,92 % | 160 000 000 | 342,171182 | 2,309398 | 5,8553901 | ||
20/08/2026 01:04:40 | 68 | 20 464 480 12,8 % | 160 000 000 | 345,78849 | 2,043046 | 5,0333348 | ||
20/08/2026 01:04:39 | 56 | 16 641 476 10,41 % | 160 000 000 | 356,646253 | 1,822368 | 4,11275203 | ||
20/08/2026 01:04:37 | 59 | 18 711 835 11,7 % | 160 000 000 | 365,672 | 2,202 | 4,64039379 | ||
20/08/2026 01:04:36 | 77 | 23 466 274 14,67 % | 160 000 000 | 356,770013 | 2,550581 | 5,82148161 | ||
20/08/2026 01:04:34 | 79 | 21 511 038 13,45 % | 160 000 000 | 351,290804 | 2,211539 | 5,34509058 | ||
20/08/2026 01:04:33 | 100 | 31 848 632 19,91 % | 160 000 000 | 354,913322 | 3,429946 | 7,87355713 | ||
20/08/2026 01:04:31 | 75 | 24 988 445 15,62 % | 160 000 000 | 341,112109 | 2,350239 | 6,17362214 | ||
20/08/2026 01:04:30 | 69 | 26 117 818 16,33 % | 160 000 000 | 364,054715 | 3,064555 | 6,44375941 | ||
20/08/2026 01:04:28 | 85 | 22 866 074 14,3 % | 160 000 000 | 487,167392 | 5,493945 | 5,64566051 | ||
20/08/2026 01:04:27 | 56 | 17 750 938 11,1 % | 160 000 000 | 423,232307 | 3,112139 | 4,40063095 | ||
20/08/2026 01:04:25 | 68 | 27 272 007 17,05 % | 160 000 000 | 394,729235 | 4,018433 | 6,74662523 | ||
20/08/2026 01:04:24 | 60 | 24 411 535 15,26 % | 160 000 000 | 424,226189 | 4,318636 | 6,03737611 |
