Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 06:22:43 | 114 | 25 943 007 18,54 % | 140 000 000 | 519,322644 | 7,040305 | 6,43248574 | ||
17/05/2026 06:22:41 | 112 | 27 327 178 19,52 % | 140 000 000 | 540,10541 | 7,906651 | 6,85290497 | ||
17/05/2026 06:22:39 | 94 | 25 516 057 18,23 % | 140 000 000 | 513,550924 | 6,726497 | 6,37729687 | ||
17/05/2026 06:22:37 | 107 | 22 172 524 15,84 % | 140 000 000 | 578,785406 | 7,296325 | 5,53680827 | ||
17/05/2026 06:22:36 | 116 | 28 266 231 20,2 % | 140 000 000 | 487,585967 | 6,761676 | 7,02054132 | ||
17/05/2026 06:22:34 | 93 | 21 155 604 15,12 % | 140 000 000 | 476,183913 | 4,820106 | 5,25385215 | ||
17/05/2026 06:22:32 | 118 | 25 313 944 18,09 % | 140 000 000 | 513,884091 | 6,741999 | 6,26643408 | ||
17/05/2026 06:22:30 | 99 | 21 355 078 15,26 % | 140 000 000 | 530,881061 | 6,05198 | 5,28502565 | ||
17/05/2026 06:22:29 | 109 | 25 602 690 18,29 % | 140 000 000 | 569,739059 | 8,17662 | 6,41023169 | ||
17/05/2026 06:22:27 | 120 | 36 408 227 26,01 % | 140 000 000 | 513,783788 | 9,499901 | 9,2060549 | ||
17/05/2026 06:22:25 | 114 | 33 721 906 24,09 % | 140 000 000 | 530,796498 | 9,284377 | 8,61509241 | ||
17/05/2026 06:22:23 | 125 | 31 460 090 22,48 % | 140 000 000 | 563,301004 | 9,598062 | 8,12343763 | ||
17/05/2026 06:22:22 | 162 | 65 710 433 46,94 % | 140 000 000 | 547,026423 | 19,52426 | 16,42108274 | ||
17/05/2026 06:22:20 | 123 | 34 813 211 24,87 % | 140 000 000 | 560,344653 | 10,896055 | 8,61134089 | ||
17/05/2026 06:22:18 | 112 | 26 486 205 18,92 % | 140 000 000 | 627,22946 | 9,985779 | 6,62714906 | ||
17/05/2026 06:22:16 | 120 | 33 433 651 23,89 % | 140 000 000 | 533,045648 | 9,36917 | 8,45249206 | ||
17/05/2026 06:22:15 | 145 | 41 313 152 29,51 % | 140 000 000 | 543,430034 | 12,161776 | 10,28903159 | ||
17/05/2026 06:22:13 | 129 | 41 407 538 29,58 % | 140 000 000 | 530,549728 | 11,562322 | 10,40643601 | ||
17/05/2026 06:22:11 | 125 | 34 088 307 24,35 % | 140 000 000 | 592,554164 | 11,714806 | 8,48436223 | ||
17/05/2026 06:22:09 | 96 | 24 620 440 17,59 % | 140 000 000 | 601,854546 | 8,617511 | 6,20041253 |
