Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 09:05:58 | 132 | 31 131 850 22,24 % | 140 000 000 | 468,168858 | 6,872754 | 7,70220803 | ||
18/05/2026 09:05:57 | 130 | 29 802 154 21,29 % | 140 000 000 | 472,379622 | 6,623643 | 7,45428649 | ||
18/05/2026 09:05:55 | 129 | 28 882 202 20,64 % | 140 000 000 | 461,457147 | 6,145836 | 7,18206192 | ||
18/05/2026 09:05:53 | 127 | 25 775 869 18,42 % | 140 000 000 | 475,795443 | 5,779754 | 6,48428687 | ||
18/05/2026 09:05:51 | 166 | 49 520 298 35,38 % | 140 000 000 | 437,535942 | 9,112333 | 12,55457724 | ||
18/05/2026 09:05:50 | 194 | 44 239 590 31,6 % | 140 000 000 | 451,548531 | 8,95117 | 11,02515186 | ||
18/05/2026 09:05:48 | 140 | 41 150 300 29,4 % | 140 000 000 | 441,527015 | 7,819909 | 10,34906004 | ||
18/05/2026 09:05:46 | 139 | 37 271 223 26,63 % | 140 000 000 | 454,559279 | 7,680608 | 9,26137145 | ||
18/05/2026 09:05:44 | 124 | 32 202 143 23,01 % | 140 000 000 | 451,210792 | 6,443343 | 8,08661126 | ||
18/05/2026 09:05:43 | 151 | 41 096 630 29,36 % | 140 000 000 | 456,669877 | 8,599438 | 10,16815447 | ||
18/05/2026 09:05:41 | 133 | 32 864 767 23,48 % | 140 000 000 | 431,189454 | 5,954187 | 8,21675331 | ||
18/05/2026 09:05:39 | 163 | 37 038 023 26,46 % | 140 000 000 | 1 175,241212 | 34,177583 | 9,35102784 | ||
18/05/2026 09:05:37 | 153 | 32 610 147 23,3 % | 140 000 000 | 477,755562 | 7,259821 | 8,31985758 | ||
18/05/2026 09:05:36 | 161 | 45 795 662 32,72 % | 140 000 000 | 455,701664 | 9,087203 | 11,78195635 | ||
18/05/2026 09:05:34 | 186 | 57 797 449 41,29 % | 140 000 000 | 446,393211 | 10,834777 | 14,96561123 | ||
18/05/2026 09:05:32 | 179 | 68 346 175 48,82 % | 140 000 000 | 440,374012 | 12,316796 | 17,78108276 | ||
18/05/2026 09:05:30 | 192 | 77 728 067 55,53 % | 140 000 000 | 437,76975 | 13,739529 | 20,28746703 | ||
18/05/2026 09:05:29 | 164 | 122 090 684 87,21 % | 140 000 000 | 414,402693 | 20,245792 | 30,34891627 | ||
18/05/2026 09:05:27 | 191 | 62 200 856 44,43 % | 140 000 000 | 422,194148 | 10,710386 | 15,55045057 | ||
18/05/2026 09:05:25 | 212 | 61 545 723 43,97 % | 140 000 000 | 424,24342 | 10,633749 | 15,47661842 |
