Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 22:35:41 | 141 | 36 416 323 26,02 % | 140 000 000 | 554,717205 | 11,0408 | 9,1599607 | ||
17/05/2026 22:35:39 | 146 | 33 744 697 24,11 % | 140 000 000 | 532,392673 | 9,557207 | 8,40822233 | ||
17/05/2026 22:35:37 | 133 | 29 519 753 21,09 % | 140 000 000 | 504,208121 | 7,447416 | 7,43668272 | ||
17/05/2026 22:35:36 | 149 | 34 247 196 24,47 % | 140 000 000 | 460,258594 | 7,046337 | 8,7162284 | ||
17/05/2026 22:35:34 | 170 | 92 840 877 66,32 % | 140 000 000 | 440,654825 | 17,262465 | 23,64831486 | ||
17/05/2026 22:35:32 | 173 | 121 886 449 87,07 % | 140 000 000 | 431,524156 | 21,66797 | 30,92897678 | ||
17/05/2026 22:35:30 | 139 | 41 206 924 29,44 % | 140 000 000 | 470,266315 | 9,076754 | 10,30147336 | ||
17/05/2026 22:35:29 | 126 | 62 742 221 44,82 % | 140 000 000 | 450,007546 | 12,460638 | 15,7738349 | ||
17/05/2026 22:35:27 | 170 | 46 976 679 33,56 % | 140 000 000 | 466,423914 | 10,003913 | 11,90713261 | ||
17/05/2026 22:35:25 | 179 | 48 379 357 34,56 % | 140 000 000 | 472,533378 | 10,500403 | 12,36045722 | ||
17/05/2026 22:35:23 | 154 | 51 360 008 36,69 % | 140 000 000 | 472,986399 | 11,460468 | 12,83211627 | ||
17/05/2026 22:35:22 | 141 | 33 322 591 23,81 % | 140 000 000 | 473,311844 | 7,359697 | 8,41227961 | ||
17/05/2026 22:35:20 | 157 | 41 391 632 29,57 % | 140 000 000 | 479,099174 | 9,53756 | 10,29313594 | ||
17/05/2026 22:35:18 | 169 | 33 834 300 24,17 % | 140 000 000 | 499,651865 | 8,4046 | 8,50077042 | ||
17/05/2026 22:35:16 | 153 | 49 215 818 35,16 % | 140 000 000 | 491,52783 | 11,728679 | 12,46226515 | ||
17/05/2026 22:35:15 | 139 | 38 876 444 27,77 % | 140 000 000 | 480,301991 | 8,957487 | 9,71494561 | ||
17/05/2026 22:35:13 | 165 | 39 109 342 27,94 % | 140 000 000 | 524,819414 | 10,659562 | 9,86577944 | ||
17/05/2026 22:35:11 | 178 | 53 899 363 38,5 % | 140 000 000 | 485,2712 | 12,462796 | 13,69301201 | ||
17/05/2026 22:35:09 | 222 | 73 864 968 52,77 % | 140 000 000 | 475,309312 | 16,270989 | 18,83771775 | ||
17/05/2026 22:35:08 | 169 | 48 881 517 34,92 % | 140 000 000 | 489,361985 | 11,707903 | 12,21285246 |
