Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 04:17:59 | 114 | 38 982 764 27,85 % | 140 000 000 | 416,749915 | 6,391172 | 9,85489103 | ||
18/05/2026 04:17:57 | 93 | 25 697 414 18,36 % | 140 000 000 | 427,830568 | 4,422039 | 6,57210019 | ||
18/05/2026 04:17:55 | 176 | 56 541 031 40,39 % | 140 000 000 | 404,095695 | 8,760188 | 14,08779827 | ||
18/05/2026 04:17:54 | 101 | 32 946 674 23,54 % | 140 000 000 | 405,153973 | 5,211788 | 8,13668752 | ||
18/05/2026 04:17:52 | 73 | 20 291 251 14,5 % | 140 000 000 | 423,941774 | 3,588428 | 5,01388034 | ||
18/05/2026 04:17:50 | 78 | 15 137 862 10,82 % | 140 000 000 | 422,09726 | 2,59907 | 3,79057921 | ||
18/05/2026 04:17:48 | 130 | 34 725 986 24,81 % | 140 000 000 | 429,615864 | 6,134695 | 8,78413855 | ||
18/05/2026 04:17:47 | 138 | 42 753 865 30,54 % | 140 000 000 | 420,029645 | 7,315313 | 10,64257706 | ||
18/05/2026 04:17:45 | 132 | 39 909 015 28,51 % | 140 000 000 | 429,831645 | 7,126867 | 10,02729035 | ||
18/05/2026 04:17:43 | 107 | 36 300 822 25,93 % | 140 000 000 | 439,120804 | 6,922394 | 9,01805189 | ||
18/05/2026 04:17:41 | 95 | 23 116 927 16,52 % | 140 000 000 | 434,222168 | 4,304078 | 5,73380416 | ||
18/05/2026 04:17:40 | 102 | 25 636 770 18,32 % | 140 000 000 | 433,113755 | 4,670603 | 6,43303428 | ||
18/05/2026 04:17:38 | 107 | 29 373 307 20,99 % | 140 000 000 | 435,799025 | 5,47585 | 7,32500763 | ||
18/05/2026 04:17:36 | 106 | 28 721 532 20,52 % | 140 000 000 | 430,893271 | 5,133446 | 7,24246831 | ||
18/05/2026 04:17:34 | 106 | 35 613 355 25,44 % | 140 000 000 | 449,284248 | 7,11679 | 8,88372857 | ||
18/05/2026 04:17:33 | 83 | 19 663 273 14,05 % | 140 000 000 | 443,154798 | 3,803999 | 4,90987414 | ||
18/05/2026 04:17:31 | 135 | 44 463 051 31,76 % | 140 000 000 | 447,348392 | 8,692568 | 11,19790562 | ||
18/05/2026 04:17:29 | 127 | 33 233 875 23,74 % | 140 000 000 | 430,074761 | 5,998684 | 8,2943662 | ||
18/05/2026 04:17:27 | 109 | 35 035 233 25,03 % | 140 000 000 | 431,213322 | 6,275047 | 8,83261212 | ||
18/05/2026 04:17:26 | 107 | 32 533 125 23,24 % | 140 000 000 | 428,22588 | 5,799494 | 8,13203173 |
