Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026 11:44:12 | 74 | 21 382 212 13,37 % | 160 000 000 | 357,97143 | 2,396667 | 5,25755354 | ||
15/08/2026 11:44:10 | 91 | 26 724 977 16,71 % | 160 000 000 | 358,183565 | 3,012828 | 6,55961916 | ||
15/08/2026 11:44:09 | 69 | 14 671 448 9,17 % | 160 000 000 | 354,099739 | 1,572059 | 3,62309645 | ||
15/08/2026 11:44:07 | 72 | 20 717 347 12,95 % | 160 000 000 | 370,756557 | 2,55401 | 5,12708126 | ||
15/08/2026 11:44:06 | 91 | 25 152 409 15,73 % | 160 000 000 | 358,992203 | 2,809525 | 6,21999353 | ||
15/08/2026 11:44:04 | 81 | 20 507 922 12,82 % | 160 000 000 | 361,19739 | 2,324403 | 5,08300446 | ||
15/08/2026 11:44:03 | 80 | 19 733 045 12,34 % | 160 000 000 | 377,192753 | 2,488437 | 4,95472434 | ||
15/08/2026 11:44:01 | 92 | 31 327 010 19,58 % | 160 000 000 | 367,26842 | 3,676938 | 7,82848269 | ||
15/08/2026 11:44:00 | 75 | 28 887 025 18,06 % | 160 000 000 | 346,000167 | 2,799069 | 7,1958464 | ||
15/08/2026 11:43:58 | 84 | 26 433 528 16,53 % | 160 000 000 | 369,659766 | 3,197154 | 6,574257 | ||
15/08/2026 11:43:57 | 85 | 29 317 164 18,33 % | 160 000 000 | 366,273062 | 3,471797 | 7,26628963 | ||
15/08/2026 11:43:55 | 67 | 23 557 125 14,73 % | 160 000 000 | 365,438094 | 2,768328 | 5,84034191 | ||
15/08/2026 11:43:54 | 96 | 29 359 980 18,35 % | 160 000 000 | 368,116043 | 3,554191 | 7,25368812 | ||
15/08/2026 11:43:52 | 80 | 23 696 123 14,82 % | 160 000 000 | 354,341558 | 2,540989 | 5,85553183 | ||
15/08/2026 11:43:51 | 95 | 31 884 473 19,93 % | 160 000 000 | 337,707261 | 2,928906 | 7,83871203 | ||
15/08/2026 11:43:49 | 94 | 28 877 924 18,05 % | 160 000 000 | 359,231633 | 3,296778 | 7,07708511 | ||
15/08/2026 11:43:48 | 116 | 30 371 923 18,99 % | 160 000 000 | 356,620599 | 3,418785 | 7,41246823 | ||
15/08/2026 11:43:46 | 75 | 20 413 545 12,76 % | 160 000 000 | 352,755958 | 2,207279 | 4,99372036 | ||
15/08/2026 11:43:45 | 91 | 30 985 250 19,37 % | 160 000 000 | 352,058743 | 3,363089 | 7,54553841 | ||
15/08/2026 11:43:43 | 82 | 23 795 546 14,88 % | 160 000 000 | 376,742129 | 3,169313 | 5,79547071 |
