Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18/05/2026 16:07:54 | 13,17643777 | 0,00636222 | |||||
0x3829cab1 | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,03260359 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,10675862 | |||||
stake | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,03658208 | |||||
transfer | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,01457977 | |||||
execTransaction | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,0205088 | |||||
wrap | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,03028351 | |||||
swap | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,05756338 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,12306822 | |||||
transfer | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,02203421 | |||||
transfer | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,01699067 | |||||
forward | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,05562589 | |||||
transfer | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,01553808 | |||||
setMultipleValues | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,01502889 | |||||
0xc4192b6e | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,03163613 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,18968783 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,21313627 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,08863825 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,51157393 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026 16:07:54 | 0POL | 0,09219138 |
