Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,10811039 | |||||
0x3829cab1 | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,09969754 | |||||
0x3829cab1 | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,09969056 | |||||
claimInterest | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,10811737 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,33229805 | |||||
0x3829cab1 | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,11171085 | |||||
claimInterest | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,13285825 | |||||
claimInterest | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,12312906 | |||||
transfer | 20/08/2026 06:57:34 | 0POL | 0,300895 | |||||
handleOps | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,05523218 | |||||
0x7b703a13 | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,2305191 | |||||
execTransaction | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,16579765 | |||||
0xeaa79076 | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,14089976 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 | |||||
mint | 20/08/2026 06:57:33 | 0POL | 0,04335076 |
