Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:46:31 | 5 | 24 331 | 60 000 000 | 19 216 777 32,03 % | 0,018246 | ||
21/05/2026 20:46:29 | 4 | 2 240 | 60 000 000 | 732 187 1,23 % | 0,002832 | ||
21/05/2026 20:46:27 | 4 | 4 611 | 60 000 000 | 687 841 1,15 % | -0,000282 | ||
21/05/2026 20:46:25 | 3 | 2 966 | 60 000 000 | 899 203 1,5 % | -0,000071 | ||
21/05/2026 20:46:23 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 130 795 0,22 % | -0,001074 | ||
21/05/2026 20:46:21 | 4 | 3 207 | 60 000 000 | 376 220 0,63 % | -0,000594 | ||
21/05/2026 20:46:19 | 3 | 6 894 | 60 000 000 | 1 104 867 1,85 % | 0,000134 | ||
21/05/2026 20:46:17 | 2 | 1 130 | 60 000 000 | 143 917 0,24 % | -0,000826 | ||
21/05/2026 20:46:15 | 4 | 1 342 | 60 000 000 | 183 735 0,31 % | -0,000786 | ||
21/05/2026 20:46:13 | 3 | 2 417 | 60 000 000 | 474 801 0,8 % | -0,000497 | ||
21/05/2026 20:46:11 | 6 | 3 097 | 60 000 000 | 10 624 258 17,71 % | 0,011573 | ||
21/05/2026 20:46:09 | 2 | 1 039 | 60 000 000 | 67 230 0,12 % | -0,000903 | ||
21/05/2026 20:46:07 | 2 | 4 826 | 60 000 000 | 402 189 0,68 % | 0,00655 | ||
21/05/2026 20:46:05 | 3 | 1 609 | 60 000 000 | 267 631 0,45 % | -0,000703 | ||
21/05/2026 20:46:03 | 4 | 1 406 | 60 000 000 | 10 135 044 16,9 % | 0,009164 | ||
21/05/2026 20:46:01 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
21/05/2026 20:45:59 | 6 | 2 832 | 60 000 000 | 910 327 1,52 % | 0,003752 | ||
21/05/2026 20:45:57 | 3 | 2 538 | 60 000 000 | 289 958 0,49 % | -0,00068 | ||
21/05/2026 20:45:55 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 112 399 0,19 % | -0,000858 | ||
21/05/2026 20:45:53 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 |
