Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 18:33:55 | 3 | 2 895 | 60 000 000 | 824 866 1,38 % | 0,003335 | ||
19/08/2026 18:33:53 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 334 182 0,56 % | -0,000636 | ||
19/08/2026 18:33:51 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 374 293 0,63 % | -0,000596 | ||
19/08/2026 18:33:49 | 3 | 5 741 | 60 000 000 | 830 226 1,39 % | -0,000316 | ||
19/08/2026 18:33:47 | 3 | 1 286 | 60 000 000 | 199 076 0,34 % | -0,000771 | ||
19/08/2026 18:33:45 | 3 | 2 023 | 60 000 000 | 1 097 776 1,83 % | 0,000222 | ||
19/08/2026 18:33:43 | 3 | 1 189 | 60 000 000 | 619 329 1,04 % | -0,000351 | ||
19/08/2026 18:33:41 | 5 | 4 083 | 60 000 000 | 1 189 203 1,99 % | 0,024813 | ||
19/08/2026 18:33:39 | 2 | 4 304 | 60 000 000 | 579 019 0,97 % | -0,000391 | ||
19/08/2026 18:33:37 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
19/08/2026 18:33:35 | 4 | 2 327 | 60 000 000 | 724 798 1,21 % | 0,001033 | ||
19/08/2026 18:33:33 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
19/08/2026 18:33:31 | 2 | 1 027 | 60 000 000 | 67 230 0,12 % | -0,000882 | ||
19/08/2026 18:33:29 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000861 | ||
19/08/2026 18:33:27 | 3 | 2 117 | 60 000 000 | 4 221 394 7,04 % | 0,027921 | ||
19/08/2026 18:33:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 54 618 0,1 % | -0,001092 | ||
19/08/2026 18:33:23 | 2 | 1 270 | 60 000 000 | 966 613 1,62 % | -0,000004 | ||
19/08/2026 18:33:21 | 5 | 2 813 | 60 000 000 | 565 543 0,95 % | -0,000405 | ||
19/08/2026 18:33:19 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 265 557 0,45 % | -0,000705 | ||
19/08/2026 18:33:17 | 3 | 3 501 | 60 000 000 | 598 482 1 % | -0,000286 |
