Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 04:31:09 | 4 | 5 258 | 60 000 000 | 752 493 1,26 % | -0,000218 | ||
25/05/2026 04:31:07 | 7 | 11 132 | 60 000 000 | 1 504 841 2,51 % | 0,002248 | ||
25/05/2026 04:31:05 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 04:31:03 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
25/05/2026 04:31:01 | 4 | 3 337 | 60 000 000 | 407 809 0,68 % | 0,001151 | ||
25/05/2026 04:30:59 | 2 | 1 166 | 60 000 000 | 136 437 0,23 % | 0,000879 | ||
25/05/2026 04:30:57 | 4 | 2 470 | 60 000 000 | 342 937 0,58 % | 0,000909 | ||
25/05/2026 04:30:55 | 1 | 911 | 60 000 000 | 54 606 0,1 % | -0,001092 | ||
25/05/2026 04:30:53 | 2 | 1 412 | 60 000 000 | 116 045 0,2 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 04:30:51 | 2 | 5 177 | 60 000 000 | 366 094 0,62 % | -0,000604 | ||
25/05/2026 04:30:49 | 3 | 2 538 | 60 000 000 | 582 656 0,98 % | -0,000389 | ||
25/05/2026 04:30:47 | 3 | 2 571 | 60 000 000 | 10 234 996 17,06 % | 0,009264 | ||
25/05/2026 04:30:45 | 4 | 1 848 | 60 000 000 | 274 645 0,46 % | -0,000765 | ||
25/05/2026 04:30:43 | 5 | 2 781 | 60 000 000 | 738 651 1,24 % | 0,009885 | ||
25/05/2026 04:30:41 | 3 | 6 223 | 60 000 000 | 819 017 1,37 % | -0,000151 | ||
25/05/2026 04:30:39 | 2 | 1 131 | 60 000 000 | 150 112 0,26 % | -0,00082 | ||
25/05/2026 04:30:37 | 5 | 8 975 | 60 000 000 | 1 021 219 1,71 % | 0,00005 | ||
25/05/2026 04:30:35 | 5 | 6 597 | 60 000 000 | 1 253 318 2,09 % | 0,000282 | ||
25/05/2026 04:30:33 | 2 | 2 000 | 60 000 000 | 391 215 0,66 % | -0,000579 | ||
25/05/2026 04:30:31 | 4 | 3 687 | 60 000 000 | 678 444 1,14 % | -0,000468 |
