Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 15:24:09 | 12 | 2 237 | 60 000 000 | 333 484 0,56 % | -0,000637 | ||
23/05/2026 15:24:07 | 8 | 2 497 | 60 000 000 | 321 889 0,54 % | -0,000883 | ||
23/05/2026 15:24:05 | 12 | 3 520 | 60 000 000 | 731 949 1,22 % | -0,000238 | ||
23/05/2026 15:24:03 | 7 | 1 799 | 60 000 000 | 279 960 0,47 % | -0,00069 | ||
23/05/2026 15:24:01 | 15 | 4 847 | 60 000 000 | 628 781 1,05 % | -0,000342 | ||
23/05/2026 15:23:59 | 12 | 3 328 | 60 000 000 | 526 697 0,88 % | -0,000444 | ||
23/05/2026 15:23:57 | 12 | 3 328 | 60 000 000 | 509 585 0,85 % | -0,000461 | ||
23/05/2026 15:23:55 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 318 558 0,54 % | -0,000887 | ||
23/05/2026 15:23:53 | 13 | 3 578 | 60 000 000 | 745 543 1,25 % | -0,000225 | ||
23/05/2026 15:23:51 | 9 | 5 311 | 60 000 000 | 893 751 1,49 % | -0,000077 | ||
23/05/2026 15:23:49 | 14 | 4 019 | 60 000 000 | 982 124 1,64 % | 0,001727 | ||
23/05/2026 15:23:47 | 8 | 3 102 | 60 000 000 | 520 529 0,87 % | 0,009739 | ||
23/05/2026 15:23:45 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 315 758 0,53 % | -0,000831 | ||
23/05/2026 15:23:43 | 14 | 3 434 | 60 000 000 | 1 227 952 2,05 % | 0,000956 | ||
23/05/2026 15:23:41 | 14 | 3 956 | 60 000 000 | 641 058 1,07 % | -0,000329 | ||
23/05/2026 15:23:39 | 6 | 1 515 | 60 000 000 | 176 800 0,3 % | -0,000794 | ||
23/05/2026 15:23:37 | 14 | 4 005 | 60 000 000 | 1 025 121 1,71 % | 0,005431 | ||
23/05/2026 15:23:35 | 15 | 6 985 | 60 000 000 | 1 131 327 1,89 % | 0,009699 | ||
23/05/2026 15:23:33 | 13 | 2 948 | 60 000 000 | 956 778 1,6 % | -0,000014 | ||
23/05/2026 15:23:31 | 11 | 4 582 | 60 000 000 | 1 067 240 1,78 % | 0,000531 |
