Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:42:24 | 6 | 227 898 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000389 | ||
13/05/2026 12:42:11 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13/05/2026 12:42:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
13/05/2026 12:41:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
13/05/2026 12:41:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
13/05/2026 12:41:04 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
13/05/2026 12:40:46 | 1 | 245 649 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
13/05/2026 12:40:33 | 1 | 57 073 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
13/05/2026 12:40:32 | 1 | 89 186 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
13/05/2026 12:40:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
13/05/2026 12:39:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
13/05/2026 12:39:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
13/05/2026 12:39:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
13/05/2026 12:38:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13/05/2026 12:38:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
13/05/2026 12:38:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
13/05/2026 12:37:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
13/05/2026 12:37:51 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13/05/2026 12:37:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
13/05/2026 12:37:29 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 |
