Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026 05:29:21 | 1 | 585 129 2,93 % | 20 000 000 | 0,00001599 | ||
20/08/2026 05:29:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002239 | ||
20/08/2026 05:29:20 | 1 | 69 664 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000504 | ||
20/08/2026 05:29:16 | 1 | 77 325 0,39 % | 20 000 000 | 0,00005997 | ||
20/08/2026 05:29:16 | 1 | 370 543 1,86 % | 20 000 000 | 0,00003084 | ||
20/08/2026 05:29:14 | 1 | 487 590 2,44 % | 20 000 000 | 0,00001734 | ||
20/08/2026 05:29:13 | 1 | 395 520 1,98 % | 20 000 000 | 0,00001677 | ||
20/08/2026 05:29:06 | 1 | 119 173 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000956 | ||
20/08/2026 05:29:05 | 1 | 306 343 1,54 % | 20 000 000 | 0,00004169 | ||
20/08/2026 05:29:04 | 1 | 169 768 0,85 % | 20 000 000 | 0,00016882 | ||
20/08/2026 05:29:03 | 1 | 410 738 2,06 % | 20 000 000 | 0,0000165 | ||
20/08/2026 05:29:01 | 1 | 117 534 0,59 % | 20 000 000 | 0,00008426 | ||
20/08/2026 05:28:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002288 | ||
20/08/2026 05:28:58 | 1 | 65 675 0,33 % | 20 000 000 | 0,00006096 | ||
20/08/2026 05:28:54 | 1 | 432 456 2,17 % | 20 000 000 | 0,0000163 | ||
20/08/2026 05:28:53 | 2 | 350 843 1,76 % | 20 000 000 | 0,00020906 | ||
20/08/2026 05:28:53 | 1 | 228 919 1,15 % | 20 000 000 | 0,00003206 | ||
20/08/2026 05:28:52 | 1 | 546 666 2,74 % | 20 000 000 | 0,00001673 | ||
20/08/2026 05:28:48 | 1 | 517 781 2,59 % | 20 000 000 | 0,00001687 | ||
20/08/2026 05:28:47 | 1 | 109 148 0,55 % | 20 000 000 | 0,00003865 |
