Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 23:28:30 | 2 | 593 871 2,97 % | 20 000 000 | 0,00010171 | ||
19/08/2026 23:28:29 | 1 | 131 380 0,66 % | 20 000 000 | 0,000029 | ||
19/08/2026 23:28:29 | 1 | 175 564 0,88 % | 20 000 000 | 0,00002573 | ||
19/08/2026 23:28:28 | 3 | 773 465 3,87 % | 20 000 000 | 0,00009979 | ||
19/08/2026 23:28:27 | 1 | 498 954 2,5 % | 20 000 000 | 0,00001808 | ||
19/08/2026 23:28:26 | 3 | 315 442 1,58 % | 20 000 000 | 0,00012044 | ||
19/08/2026 23:28:26 | 1 | 198 994 1 % | 20 000 000 | 0,00002573 | ||
19/08/2026 23:28:25 | 1 | 134 866 0,68 % | 20 000 000 | 0,000029 | ||
19/08/2026 23:28:24 | 1 | 496 123 2,49 % | 20 000 000 | 0,00004296 | ||
19/08/2026 23:28:23 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00003741 | ||
19/08/2026 23:28:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001714 | ||
19/08/2026 23:28:21 | 1 | 418 655 2,1 % | 20 000 000 | 0,00006756 | ||
19/08/2026 23:28:21 | 1 | 117 678 0,59 % | 20 000 000 | 0,00008747 | ||
19/08/2026 23:28:20 | 2 | 482 045 2,42 % | 20 000 000 | 0,00004285 | ||
19/08/2026 23:28:19 | 1 | 117 462 0,59 % | 20 000 000 | 0,00009862 | ||
19/08/2026 23:28:18 | 1 | 134 896 0,68 % | 20 000 000 | 0,00003109 | ||
19/08/2026 23:28:18 | 2 | 310 418 1,56 % | 20 000 000 | 0,00013872 | ||
19/08/2026 23:28:17 | 1 | 235 134 1,18 % | 20 000 000 | 0,00005372 | ||
19/08/2026 23:28:17 | 1 | 117 594 0,59 % | 20 000 000 | 0,00010103 | ||
19/08/2026 23:28:16 | 1 | 235 134 1,18 % | 20 000 000 | 0,00005372 |
