Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 19:18:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:18:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:18:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:18:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:40 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
17/08/2026 19:17:40 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
17/08/2026 19:17:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
17/08/2026 19:17:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
17/08/2026 19:17:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 |
