Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | $0,99 | $158 533 252,93 | $99 994 544,33 | 7 | 28/04/2026 14:53:26 | |
| 2222 | $0,99 | $174 179 687,29 | $99 992 562,23 | 10 | 28/04/2026 19:52:32 | |
| 2223 | $0,99 | $199 984 477,02 | $99 992 238,5 | 2 | 22/05/2026 09:48:54 | |
| 2224 | $0,99 | $104 989 665,17 | $99 990 157,21 | 2 | 21/05/2026 14:22:54 | |
| 2225 | $0,99 | $150 380 812,1 | $99 989 579,36 | 3 | 15/05/2026 11:05:00 | |
| 2226 | $0,99 | $100 591 117,01 | $99 988 287,63 | 3 | 29/04/2026 04:28:25 | |
| 2227 | $0,99 | $90 208,29 | $99 983 922,07 | 13 | 29/04/2026 04:08:38 | |
| 2228 | $0,99 | $104 980 581,09 | $99 981 505,78 | 2 | 05/04/2026 15:13:10 | |
| 2229 | $0,99 | $185 737 175,55 | $99 977 424,67 | 7 | 06/04/2026 10:17:59 | |
| 2230 | $0,99 | $210 114 178,64 | $99 976 091,13 | 3 | 25/05/2026 19:05:32 | |
| 2231 | $0,09 | $99 978 461,54 | $99 971 959,94 | 4 | 25/05/2026 10:04:39 | |
| 2232 | $0,99 | $100 968 850,97 | $99 969 159,28 | 2 | 27/03/2026 14:44:43 | |
| 2233 | $0,99 | $45 151,62 | $99 969 102,07 | 11 | 02/05/2026 16:27:50 | |
| 2234 | $0,99 | $150 053 390,79 | $99 965 581,83 | 4 | 10/04/2026 23:45:46 | |
| 2235 | $0,99 | $40 643,64 | $99 962 073,15 | 8 | 18/04/2026 11:02:34 | |
| 2236 | $0,99 | $150 025 435,74 | $99 955 642,5 | 4 | 25/05/2026 20:14:45 | |
| 2237 | $0,99 | $7 765,91 | $99 943 954,62 | 5 | 11/05/2026 16:25:24 | |
| 2238 | $0,99 | $65 864,37 | $99 942 345,03 | 4 | 03/04/2026 17:56:20 | |
| 2239 | $0,99 | $106 933 901,18 | $99 938 209,63 | 3 | 05/05/2026 18:03:34 | |
| 2240 | < $0,01 | $49,95 | $99 937 068,06 | 10 | 20/04/2026 13:25:19 |
