Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | $0,01 | $29 803 429,2 | $10 068 791,39 | 3 | 24/05/2026 02:07:59 | |
| 4002 | $0,01 | $29 803 429,52 | $10 068 791,39 | 4 | 24/05/2026 22:02:25 | |
| 4003 | $0,01 | $29 803 630,58 | $10 068 791,39 | 3 | 12/05/2026 22:19:22 | |
| 4004 | $0,01 | $29 803 429,2 | $10 068 791,39 | 3 | 09/05/2026 01:55:20 | |
| 4005 | $0,01 | $29 803 429,2 | $10 068 791,39 | 3 | 12/05/2026 10:59:28 | |
| 4006 | $0,01 | $29 803 429,2 | $10 068 791,39 | 3 | 07/05/2026 03:13:15 | |
| 4007 | $0,01 | $29 803 429,84 | $10 068 791,39 | 6 | 22/05/2026 01:11:25 | |
| 4008 | $0,01 | $29 803 430,53 | $10 068 791,39 | 7 | 18/05/2026 12:40:31 | |
| 4009 | $0,01 | $29 803 429,9 | $10 068 791,39 | 6 | 22/05/2026 20:18:54 | |
| 4010 | $0,01 | $29 803 429,66 | $10 068 791,39 | 4 | 23/05/2026 04:09:06 | |
| 4011 | $0,01 | $29 803 430,56 | $10 068 791,39 | 6 | 23/05/2026 06:05:38 | |
| 4012 | $0,01 | $29 803 431,1 | $10 068 791,39 | 7 | 23/05/2026 18:32:30 | |
| 4013 | $0,01 | $29 803 429,68 | $10 068 791,39 | 4 | 24/05/2026 05:09:37 | |
| 4014 | $0,01 | $29 803 432,1 | $10 068 791,39 | 9 | 25/05/2026 05:54:03 | |
| 4015 | $0,01 | $29 803 429,2 | $10 068 791,39 | 3 | 18/05/2026 19:34:00 | |
| 4016 | $0,01 | $29 803 430,17 | $10 068 791,39 | 6 | 23/05/2026 21:43:07 | |
| 4017 | $0,01 | $29 803 429,71 | $10 068 791,39 | 5 | 23/05/2026 02:03:39 | |
| 4018 | $0,01 | $29 803 429,2 | $10 068 791,39 | 3 | 23/05/2026 00:43:44 | |
| 4019 | $0,01 | $19 937 417,36 | $10 068 791,39 | 3 | 25/05/2026 05:17:56 | |
| 4020 | $0,01 | $29 803 439,27 | $10 068 791,39 | 23 | 06/05/2026 03:56:55 |

