Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | < $0,01 | $14 778 880,39 | $4 254 807,66 | 7 | 17/04/2026 18:15:09 | |
| 5402 | < $0,01 | $151 614,54 | $4 251 717,48 | 101 | 18/10/2025 11:05:10 | |
| 5403 | < $0,01 | $12 569 140,2 | $4 246 354,56 | 23 | 14/05/2026 12:06:10 | |
| 5404 | < $0,01 | $12 354 936,63 | $4 234 371,72 | 12 | 24/04/2026 00:55:37 | |
| 5405 | $0,99 | $852,87 | $4 233 575,24 | 5 719 | 27/05/2021 16:18:27 | |
| 5406 | < $0,01 | $10 743 081,88 | $4 230 643,87 | 14 | 14/05/2026 11:46:44 | |
| 5407 | < $0,01 | $11 426 050,22 | $4 228 601,95 | 15 | 18/05/2026 08:17:53 | |
| 5408 | < $0,01 | $12 478 756,08 | $4 215 823,31 | 3 | 28/04/2026 17:12:20 | |
| 5409 | < $0,01 | $12 699 946,49 | $4 214 758,22 | 123 | 19/04/2026 06:01:33 | |
| 5410 | < $0,01 | $4 411 452,38 | $4 214 163,22 | 5 | 20/05/2026 14:15:10 | |
| 5411 | < $0,01 | $12 475 091,16 | $4 209 666,98 | 123 | 18/04/2026 13:46:09 | |
| 5412 | < $0,01 | $330 494,95 | $4 203 121,93 | 32 | 13/01/2026 22:58:15 | |
| 5413 | $0,14 | $10 054,94 | $4 202 035,1 | 14 | 23/07/2025 01:31:57 | |
| 5414 | < $0,01 | $12 373 747,63 | $4 200 407,6 | 12 | 24/04/2026 03:53:11 | |
| 5415 | < $0,01 | $12 409 336,69 | $4 192 370 | 4 | 23/05/2026 02:06:07 | |
| 5416 | < $0,01 | $12 409 336,75 | $4 192 362,61 | 38 | 19/05/2026 11:13:51 | |
| 5417 | $103,75 | $57 559,49 | $4 186 085,95 | 30 092 | 13/08/2021 22:34:32 | |
| 5418 | < $0,01 | $4 236,71 | $4 182 319,48 | 7 | 02/04/2025 18:31:17 | |
| 5419 | < $0,01 | $6 280 903,77 | $4 177 830,34 | 13 | 16/05/2026 20:27:20 | |
| 5420 | $0,2 | $302 338,34 | $4 177 124,79 | 16 | 20/04/2026 13:39:59 |

