Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | $0,85 | $1 283 040 414,94 | $1 071 799 376,63 | 6 | 11/03/2026 13:06:02 | |
| 662 | $0,01 | $1 604 976 802,75 | $1 065 824 488,88 | 5 | 24/04/2026 10:46:43 | |
| 663 | $0,01 | $1 602 460 852,19 | $1 064 513 637,47 | 12 | 24/04/2026 15:22:20 | |
| 664 | $0,01 | $1 601 737 922,49 | $1 063 692 092,62 | 32 | 25/04/2026 00:07:12 | |
| 665 | $106,33 | $1 069 679 964,79 | $1 063 300 151,12 | 4 | 16/03/2026 16:14:04 | |
| 666 | $1,06 | $1 062 557 482,27 | $1 062 415 499,43 | 4 | 17/04/2026 11:30:46 | |
| 667 | $0,01 | $1 593 057 723,14 | $1 058 547 744,92 | 123 | 29/04/2026 15:29:25 | |
| 668 | $1 638,74 | $2,04 | $1 051 101 915,77 | 13 | 21/03/2026 01:51:01 | |
| 669 | $3,34 | $3,99 | $1 048 800 095,97 | 12 | 13/01/2026 21:41:30 | |
| 670 | $0,01 | $1 577 661 285,38 | $1 048 128 130,92 | 124 | 16/04/2026 19:30:35 | |
| 671 | $0,01 | $1 579 000 900,51 | $1 047 978 444,43 | 124 | 20/04/2026 08:02:47 | |
| 672 | $12,5 | $3,99 | $1 047 032 057,86 | 12 | 02/10/2025 23:48:16 | |
| 673 | $0,05 | $3,99 | $1 046 666 385,82 | 18 | 13/11/2025 22:08:05 | |
| 674 | $0,01 | $1 574 256 897,75 | $1 046 479 057,2 | 123 | 14/04/2026 05:42:27 | |
| 675 | $0,01 | $3,99 | $1 041 879 387,07 | 16 | 05/07/2025 13:42:00 | |
| 676 | < $0,01 | $2 075 792 434,44 | $1 041 017 695,19 | 4 | 25/05/2026 16:06:20 | |
| 677 | $0,01 | $1 576 924 621,44 | $1 039 771 846,11 | 126 | 22/04/2026 22:28:11 | |
| 678 | $1,03 | $34,83 | $1 037 410 791,98 | 1 445 | 22/01/2025 03:46:06 | |
| 679 | $6,2 | $202,96 | $1 032 121 530,6 | 14 | 18/01/2026 13:29:31 | |
| 680 | $0,01 | $1 553 258 162,3 | $1 031 577 304,05 | 123 | 30/04/2026 08:34:42 |

