Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | $1 | $200 028,2 | $969 540 405,92 | 1 | 05/05/2026 23:35:01 | |
| 782 | $1 | $969 521 532,95 | $969 481 245,41 | 2 | 22/03/2026 18:14:09 | |
| 783 | $1 | $201 998,61 | $969 454 020,39 | 4 | 08/05/2026 00:12:29 | |
| 784 | $1 | $969 435 941,45 | $969 395 937,17 | 4 | 05/04/2026 14:11:59 | |
| 785 | $0,99 | $21 567,72 | $969 181 086,94 | 2 | 23/03/2026 18:32:02 | |
| 786 | $0,02 | $0,36 | $968 960 418,81 | 3 | 30/03/2026 04:48:30 | |
| 787 | $0,99 | $968 895 698,6 | $968 854 659,6 | 2 | 30/03/2026 18:40:24 | |
| 788 | $0,99 | $199 868,99 | $968 766 876,34 | 1 | 18/05/2026 15:22:49 | |
| 789 | < $0,01 | $1 459 511 092,19 | $968 276 471,91 | 18 | 19/04/2026 23:56:36 | |
| 790 | $0,09 | $3,99 | $967 102 541,57 | 12 | 14/09/2025 15:49:29 | |
| 791 | $0,96 | $9 734,39 | $966 431 969,83 | 13 | 08/03/2026 07:39:29 | |
| 792 | $0,05 | $3,99 | $961 687 602,93 | 2 | 14/11/2025 17:19:36 | |
| 793 | $1,02 | $2 471 438 983,28 | $960 090 252,97 | 5 | 28/04/2026 11:07:38 | |
| 794 | $96,52 | $4 322 308,41 | $959 610 412,79 | 14 141 | 26/08/2024 15:14:09 | |
| 795 | $0,3 | $0,52 | $958 831 099,16 | 31 | 16/08/2025 19:24:30 | |
| 796 | $1,11 | $3,99 | $950 250 385,91 | 14 | 10/11/2025 14:01:35 | |
| 797 | < $0,01 | $1 418 123 278,39 | $942 929 466 | 61 | 12/04/2026 08:52:52 | |
| 798 | $0,11 | $3,99 | $939 646 463,42 | 13 | 13/10/2025 22:01:47 | |
| 799 | $0,99 | $199 953,13 | $939 143 612,24 | 2 | 10/05/2026 15:36:20 | |
| 800 | $0,93 | $93 634 988,16 | $936 349 988,53 | 2 | 18/10/2025 18:54:37 |
