Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | < $0,01 | $3 241 084,55 | $1 061 086,02 | 2 | 22/05/2026 00:24:00 | |
| 8062 | < $0,01 | $3 241 084,49 | $1 061 086,01 | 2 | 24/05/2026 20:08:16 | |
| 8063 | < $0,01 | $3 240 758,4 | $1 060 983,13 | 2 | 16/05/2026 20:06:19 | |
| 8064 | < $0,01 | $3 240 707,77 | $1 060 962,68 | 2 | 18/05/2026 00:24:30 | |
| 8065 | < $0,01 | $3 240 332,73 | $1 060 839,89 | 2 | 18/05/2026 01:53:08 | |
| 8066 | < $0,01 | $3 240 345,84 | $1 060 835,44 | 4 | 24/05/2026 20:45:43 | |
| 8067 | < $0,01 | $3 185 708,14 | $1 060 824,03 | 1 | 13/03/2026 08:58:37 | |
| 8068 | < $0,01 | $3 240 010,9 | $1 060 764,2 | 2 | 24/05/2026 04:57:15 | |
| 8069 | < $0,01 | $3 239 956,61 | $1 060 716,75 | 2 | 17/05/2026 08:19:45 | |
| 8070 | < $0,01 | $1 371,72 | $1 060 714,67 | 2 | 06/05/2026 07:06:12 | |
| 8071 | < $0,01 | $3 239 580,81 | $1 060 593,73 | 2 | 24/05/2026 17:38:35 | |
| 8072 | < $0,01 | $3 239 205,24 | $1 060 470,77 | 2 | 24/05/2026 20:20:42 | |
| 8073 | < $0,01 | $3 239 065,66 | $1 060 427,45 | 2 | 24/05/2026 21:10:31 | |
| 8074 | < $0,01 | $3 239 036,69 | $1 060 420,04 | 2 | 18/05/2026 05:44:13 | |
| 8075 | < $0,01 | $3 238 453,75 | $1 060 248,62 | 2 | 24/05/2026 19:55:42 | |
| 8076 | < $0,01 | $3 238 499,05 | $1 060 241,45 | 2 | 18/05/2026 01:40:29 | |
| 8077 | < $0,01 | $3 238 453,11 | $1 060 224,53 | 2 | 24/05/2026 05:39:42 | |
| 8078 | < $0,01 | $3 238 452,54 | $1 060 224,35 | 2 | 18/05/2026 05:56:51 | |
| 8079 | $0,01 | $1 519,44 | $1 060 197,79 | 5 461 | 10/03/2024 07:19:51 | |
| 8080 | < $0,01 | $3 238 139,44 | $1 060 159,58 | 3 | 18/05/2026 13:39:00 |

