Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | < $0,01 | $569,13 | $821 151,81 | 1 486 245 | 27/12/2023 09:44:49 | |
| 9802 | < $0,01 | $315,56 | $820 924,5 | 148 | 03/12/2024 22:32:03 | |
| 9803 | < $0,01 | $2 429 130,76 | $820 653,62 | 20 | 14/05/2026 10:48:51 | |
| 9804 | < $0,01 | $81 894,58 | $818 937,78 | 1 | 27/03/2026 11:35:48 | |
| 9805 | < $0,01 | $8 473,52 | $818 910,06 | 52 696 | 11/07/2024 02:30:14 | |
| 9806 | < $0,01 | $2 093,12 | $816 775,45 | 4 | 26/04/2026 22:32:29 | |
| 9807 | < $0,01 | $2 412 954,8 | $815 186,5 | 9 | 13/05/2026 05:03:17 | |
| 9808 | $755,07 | $5 176,7 | $814 949,1 | 636 | 03/05/2026 11:49:21 | |
| 9809 | $0,23 | $651,07 | $814 939,06 | 58 | 10/03/2024 01:35:06 | |
| 9810 | < $0,01 | $26,39 | $814 895,87 | 88 | 03/01/2026 14:09:09 | |
| 9811 | < $0,01 | $28 443,3 | $814 421,24 | 848 | 06/09/2025 21:12:36 | |
| 9812 | < $0,01 | < $0,01 | $813 441,09 | 27 | 01/12/2024 03:40:11 | |
| 9813 | < $0,01 | $1 588,84 | $811 820,04 | 1 286 | 15/10/2025 22:49:44 | |
| 9814 | < $0,01 | $3 325 293,81 | $811 342,73 | 5 | 20/05/2026 20:12:20 | |
| 9815 | < $0,01 | $6 175,81 | $811 264,12 | 5 465 | 24/07/2024 08:56:46 | |
| 9816 | < $0,01 | $2 398 263,96 | $810 229,21 | 4 | 08/05/2026 13:46:59 | |
| 9817 | < $0,01 | $3 312 318,76 | $808 405,89 | 5 | 20/05/2026 16:37:07 | |
| 9818 | < $0,01 | $4,42 | $806 476,58 | 1 932 | 05/12/2024 23:47:36 | |
| 9819 | < $0,01 | $7 097 131,67 | $806 325,42 | 9 | 16/04/2026 15:30:02 | |
| 9820 | < $0,01 | $3 301 826,6 | $805 598,91 | 5 | 20/05/2026 18:33:11 |

