Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | $0,99 | $19 122 718,58 | $333 504 586,49 | 98 | 18/12/2025 02:53:34 | |
| 1142 | $0,33 | $333 179 869,36 | $333 063 407,45 | 5 | 09/04/2026 13:16:22 | |
| 1143 | $0,33 | $333 038 293,07 | $332 970 172,05 | 5 | 06/05/2026 19:47:36 | |
| 1144 | $0,33 | $333 004 439,9 | $332 954 031,05 | 2 | 07/05/2026 10:49:58 | |
| 1145 | $0,33 | $332 898 691,41 | $332 810 194,04 | 4 | 27/04/2026 09:14:12 | |
| 1146 | $0,03 | $3,99 | $332 689 477,61 | 9 | 22/07/2025 14:02:20 | |
| 1147 | < $0,01 | $662 459 653,09 | $332 058 298,17 | 176 | 24/05/2026 16:47:03 | |
| 1148 | $0,33 | $7 981,66 | $331 659 430,02 | 142 | 11/06/2025 04:08:54 | |
| 1149 | < $0,01 | $344 271 893,92 | $331 030 662,31 | 2 | 09/05/2026 22:57:46 | |
| 1150 | < $0,01 | $357 099 601,33 | $330 647 717,78 | 3 | 12/05/2026 09:35:49 | |
| 1151 | $0,33 | $433,65 | $330 100 371,77 | 12 | 13/01/2026 21:43:01 | |
| 1152 | $0,32 | $21 384,93 | $329 946 086,27 | 2 | 17/04/2026 13:30:46 | |
| 1153 | $98 590,51 | $185 117,08 | $325 743 052,98 | 13 | 23/03/2026 18:43:22 | |
| 1154 | $0,03 | $75,06 | $325 056 867,18 | 6 043 | 21/10/2025 15:43:16 | |
| 1155 | $0,04 | $1 286 867,88 | $324 654 320,98 | 302 028 | 18/08/2023 01:27:01 | |
| 1156 | < $0,01 | $491 911 110,29 | $324 238 664,94 | 124 | 17/04/2026 02:03:28 | |
| 1157 | $81,06 | $16,21 | $323 571 696,62 | 834 | 02/10/2024 23:30:43 | |
| 1158 | $0,54 | $566,36 | $322 374 413,57 | 19 | 10/11/2025 14:02:14 | |
| 1159 | < $0,01 | $368 026 244,15 | $321 711 000,12 | 3 | 13/04/2026 04:30:51 | |
| 1160 | $0,32 | $3,99 | $321 568 597,02 | 25 | 11/07/2025 09:45:42 |

