Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | < $0,01 | $355 125 587,96 | $234 251 367,49 | 126 | 14/04/2026 14:55:49 | |
| 1642 | < $0,01 | $235 052 877,16 | $234 116 411,3 | 2 | 28/03/2026 02:55:09 | |
| 1643 | < $0,01 | $413 223 845,64 | $234 036 010,64 | 123 | 13/04/2026 21:27:36 | |
| 1644 | $0,04 | $1,24 | $233 777 788,53 | 16 | 25/04/2026 05:57:53 | |
| 1645 | < $0,01 | $352 692 072,23 | $232 743 035,8 | 123 | 17/04/2026 00:25:07 | |
| 1646 | $0,05 | $39 986,89 | $232 334 425,02 | 4 | 24/03/2026 20:16:00 | |
| 1647 | < $0,01 | $352 115 373,24 | $232 245 733,3 | 123 | 14/04/2026 14:29:52 | |
| 1648 | < $0,01 | $457 360 025,54 | $232 160 776,8 | 71 | 22/05/2026 21:03:27 | |
| 1649 | $0,8 | $465 909 252,04 | $231 979 277,5 | 9 | 16/03/2026 00:33:30 | |
| 1650 | $4 637,68 | $109 983,93 | $231 884 094,63 | 21 | 02/02/2026 16:37:09 | |
| 1651 | $0,79 | $465 246 463,04 | $231 633 586,22 | 7 | 15/03/2026 12:35:20 | |
| 1652 | < $0,01 | $406 631 432,34 | $230 272 065,75 | 123 | 13/04/2026 18:08:24 | |
| 1653 | $12,63 | $495 043 609 371,74 | $229 865 348,22 | 13 | 23/05/2026 03:25:17 | |
| 1654 | < $0,01 | $247 955 582,31 | $229 588 456,91 | 9 | 20/05/2026 15:12:34 | |
| 1655 | $0,8 | $463 412 637,28 | $229 206 347,67 | 8 | 14/03/2026 20:49:12 | |
| 1656 | $75 419,39 | $61 843 585,7 | $229 185 953,01 | 67 793 | 09/10/2024 00:55:48 | |
| 1657 | < $0,01 | $7 499,51 | $229 167 561,09 | 14 | 17/05/2026 14:29:58 | |
| 1658 | $0,22 | $3,99 | $228 659 360,97 | 16 | 05/05/2025 11:37:09 | |
| 1659 | < $0,01 | $346 760 028,49 | $228 449 706,17 | 123 | 20/04/2026 11:56:54 | |
| 1660 | $0,15 | $3,99 | $227 895 334,58 | 17 | 01/08/2025 12:19:27 |

