Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 15:59:59 | 66 | 19 907 | 4 848 678 12,13 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:57 | 26 | 10 391 | 1 578 859 3,95 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:55 | 20 | 9 429 | 1 579 324 3,95 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:53 | 74 | 36 608 | 6 828 486 17,08 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:51 | 25 | 14 570 | 2 393 193 5,99 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:49 | 26 | 16 349 | 2 476 382 6,2 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:47 | 21 | 9 060 | 1 262 623 3,16 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:45 | 74 | 27 516 | 4 956 227 12,4 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:43 | 52 | 12 373 | 2 266 132 5,67 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:41 | 37 | 23 829 | 3 706 262 9,27 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:39 | 96 | 30 877 | 5 804 938 14,52 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:37 | 28 | 16 262 | 3 706 702 9,27 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:35 | 33 | 20 427 | 3 341 576 8,36 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:33 | 27 | 9 135 | 1 623 101 4,06 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:31 | 23 | 13 018 | 1 870 810 4,68 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:29 | 32 | 15 606 | 2 088 501 5,23 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:27 | 43 | 12 343 | 2 337 375 5,85 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:25 | 18 | 26 061 | 3 727 727 9,32 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:23 | 55 | 15 712 | 3 075 841 7,69 % | 0,000001 | ||
25/05/2026 15:59:21 | 22 | 8 483 | 1 485 918 3,72 % | 0,000001 |
