Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 11:08:21 | 42 | 21 128 | 6 375 976 15,94 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:19 | 27 | 11 674 | 3 746 994 9,37 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:17 | 37 | 19 769 | 4 222 317 10,56 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:15 | 32 | 16 367 | 5 766 817 14,42 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:13 | 41 | 29 582 | 9 149 302 22,88 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:11 | 39 | 18 089 | 5 216 261 13,05 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:09 | 36 | 26 578 | 6 630 637 16,58 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:07 | 28 | 10 420 | 3 454 198 8,64 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:05 | 38 | 21 860 | 5 899 618 14,75 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:03 | 39 | 27 413 | 8 161 505 20,41 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:08:01 | 28 | 9 156 | 3 541 252 8,86 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:59 | 22 | 17 557 | 3 416 077 8,55 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:57 | 18 | 20 159 | 4 400 010 11,01 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:55 | 17 | 11 115 | 2 510 137 6,28 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:53 | 14 | 5 028 | 1 597 168 4 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:51 | 23 | 22 188 | 4 513 901 11,29 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:49 | 14 | 6 532 | 1 686 946 4,22 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:47 | 18 | 5 550 | 1 836 094 4,6 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:45 | 18 | 18 190 | 3 744 793 9,37 % | 0,000003 | ||
22/05/2026 11:07:43 | 15 | 5 367 | 1 627 449 4,07 % | 0,000003 |
