Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 07:49:31 | 12 | 0,00004514 | ||
23/05/2026 07:49:30 | 14 | 0,0000664 | ||
23/05/2026 07:49:29 | 11 | 0,00005843 | ||
23/05/2026 07:49:28 | 12 | 0,00006291 | ||
23/05/2026 07:49:27 | 6 | 0,00002466 | ||
23/05/2026 07:49:26 | 7 | 0,00003189 | ||
23/05/2026 07:49:25 | 12 | 0,00005783 | ||
23/05/2026 07:49:24 | 11 | 0,00005981 | ||
23/05/2026 07:49:23 | 7 | 0,00002917 | ||
23/05/2026 07:49:22 | 33 | 0,00004163 | ||
23/05/2026 07:49:21 | 62 | 0,00007706 | ||
23/05/2026 07:49:20 | 14 | 0,00008518 | ||
23/05/2026 07:49:19 | 123 | 0,00016723 | ||
23/05/2026 07:49:18 | 12 | 0,00006176 | ||
23/05/2026 07:49:17 | 8 | 0,00003409 | ||
23/05/2026 07:49:16 | 10 | 0,00004965 | ||
23/05/2026 07:49:15 | 9 | 0,00003894 | ||
23/05/2026 07:49:14 | 9 | 0,00003021 | ||
23/05/2026 07:49:13 | 8 | 0,00003587 | ||
23/05/2026 07:49:12 | 11 | 0,00006685 |
