Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 16:21:37 | 3 | 0,00000213 | ||
18/05/2026 16:21:36 | 4 | 0,00000717 | ||
18/05/2026 16:21:35 | 4 | 0,00001083 | ||
18/05/2026 16:21:34 | 2 | 0,00000255 | ||
18/05/2026 16:21:33 | 2 | 0,00000276 | ||
18/05/2026 16:21:32 | 5 | 0,00001974 | ||
18/05/2026 16:21:31 | 4 | 0,00002916 | ||
18/05/2026 16:21:30 | 5 | 0,00002567 | ||
18/05/2026 16:21:29 | 6 | 0,00003725 | ||
18/05/2026 16:21:28 | 3 | 0,00000749 | ||
18/05/2026 16:21:27 | 3 | 0,00000723 | ||
18/05/2026 16:21:26 | 3 | 0,00000562 | ||
18/05/2026 16:21:25 | 5 | 0,00002142 | ||
18/05/2026 16:21:24 | 13 | 0,00025256 | ||
18/05/2026 16:21:23 | 3 | 0,00000703 | ||
18/05/2026 16:21:22 | 5 | 0,00000912 | ||
18/05/2026 16:21:21 | 5 | 0,00001057 | ||
18/05/2026 16:21:20 | 5 | 0,00007194 | ||
18/05/2026 16:21:19 | 4 | 0,00000653 | ||
18/05/2026 16:21:18 | 2 | 0,00000283 |
