Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 18/05/2026 14:56:26 | 0,0005 | 0,00004404 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/05/2026 14:56:24 | 0OKB | 0,00000251 | |||||
mining | 18/05/2026 14:56:24 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18/05/2026 14:56:22 | 0OKB | 0,00001042 | |||||
approve | 18/05/2026 14:56:22 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 18/05/2026 14:56:20 | 1,3 | 0,00000352 | |||||
forward | 18/05/2026 14:56:20 | 0OKB | 0,00002051 | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026 14:56:20 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 14:56:19 | 0,40533022 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18/05/2026 14:56:18 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
handleOps | 18/05/2026 14:56:18 | 0OKB | 0,00000475 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 14:56:18 | 0OKB | 0OKB |
