Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016749 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00018227 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016749 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016749 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016749 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016749 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00016749 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:23 | 0,00018572 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026 13:12:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 18/05/2026 13:12:22 | 0OKB | 0,00000501 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00018041 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016457 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016458 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026 13:12:22 | 0,00016457 | 0,00000042 |
