Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11.03.30 | 153 | 36.244.506 25,89% | 140.000.000 | 467,701779 | 7,975749 | 8,97587045 | ||
17/05/2026, 11.03.28 | 137 | 31.348.224 22,4% | 140.000.000 | 487,102242 | 7,423087 | 7,84670317 | ||
17/05/2026, 11.03.26 | 124 | 26.323.837 18,81% | 140.000.000 | 513,0126 | 6,941397 | 6,56306268 | ||
17/05/2026, 11.03.25 | 185 | 41.913.169 29,94% | 140.000.000 | 482,20543 | 9,66667 | 10,5440867 | ||
17/05/2026, 11.03.23 | 140 | 31.967.236 22,84% | 140.000.000 | 498,938509 | 7,972787 | 7,97689787 | ||
17/05/2026, 11.03.21 | 117 | 24.241.339 17,32% | 140.000.000 | 522,269108 | 6,626028 | 6,03447396 | ||
17/05/2026, 11.03.19 | 154 | 38.697.525 27,65% | 140.000.000 | 498,696785 | 9,573281 | 9,72504999 | ||
17/05/2026, 11.03.18 | 147 | 37.935.603 27,1% | 140.000.000 | 504,148978 | 9,71026 | 9,41493525 | ||
17/05/2026, 11.03.16 | 151 | 36.009.420 25,73% | 140.000.000 | 500,625585 | 9,001134 | 9,02610254 | ||
17/05/2026, 11.03.14 | 131 | 30.206.099 21,58% | 140.000.000 | 504,646495 | 7,723466 | 7,51993523 | ||
17/05/2026, 11.03.12 | 124 | 30.066.517 21,48% | 140.000.000 | 531,888514 | 8,424887 | 7,56714723 | ||
17/05/2026, 11.03.11 | 143 | 37.863.009 27,05% | 140.000.000 | 517,374896 | 9,967746 | 9,6216237 | ||
17/05/2026, 11.03.09 | 161 | 47.415.329 33,87% | 140.000.000 | 476,348041 | 10,769421 | 11,81677789 | ||
17/05/2026, 11.03.07 | 189 | 52.290.730 37,36% | 140.000.000 | 481,077667 | 12,028413 | 13,12748899 | ||
17/05/2026, 11.03.05 | 186 | 52.370.511 37,41% | 140.000.000 | 481,082175 | 11,95065 | 13,24386846 | ||
17/05/2026, 11.03.04 | 184 | 46.612.910 33,3% | 140.000.000 | 511,34121 | 12,267703 | 11,56739833 | ||
17/05/2026, 11.03.02 | 122 | 28.059.335 20,05% | 140.000.000 | 531,170108 | 7,862588 | 7,04169129 | ||
17/05/2026, 11.03.00 | 176 | 50.828.865 36,31% | 140.000.000 | 468,464121 | 10,958968 | 12,8525308 | ||
17/05/2026, 11.02.58 | 128 | 39.854.340 28,47% | 140.000.000 | 476,381717 | 9,047771 | 9,93810749 | ||
17/05/2026, 11.02.57 | 141 | 31.174.010 22,27% | 140.000.000 | 482,756794 | 7,192174 | 7,85729074 |
