Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01.09.22 | 117 | 36.582.468 26,14% | 140.000.000 | 409,042804 | 5,603835 | 9,35995977 | ||
17/05/2026, 01.09.21 | 111 | 32.182.108 22,99% | 140.000.000 | 419,439597 | 5,177038 | 8,32141159 | ||
17/05/2026, 01.09.19 | 113 | 41.214.152 29,44% | 140.000.000 | 415,391808 | 6,365803 | 10,75421801 | ||
17/05/2026, 01.09.17 | 221 | 79.951.557 57,11% | 140.000.000 | 387,838258 | 11,022728 | 19,9855446 | ||
17/05/2026, 01.09.15 | 147 | 54.858.517 39,19% | 140.000.000 | 390,247019 | 7,600375 | 13,80799775 | ||
17/05/2026, 01.09.14 | 116 | 33.256.878 23,76% | 140.000.000 | 408,472737 | 5,289355 | 8,29517279 | ||
17/05/2026, 01.09.12 | 98 | 23.831.373 17,03% | 140.000.000 | 355,598839 | 2,54271 | 5,9316985 | ||
17/05/2026, 01.09.10 | 115 | 42.382.889 30,28% | 140.000.000 | 349,808915 | 4,182304 | 10,64360758 | ||
17/05/2026, 01.09.08 | 101 | 27.356.677 19,55% | 140.000.000 | 366,213927 | 3,180658 | 6,83773732 | ||
17/05/2026, 01.09.07 | 111 | 38.597.388 27,57% | 140.000.000 | 348,74867 | 3,721216 | 9,73957095 | ||
17/05/2026, 01.09.05 | 125 | 36.669.404 26,2% | 140.000.000 | 348,098862 | 3,618145 | 9,1464319 | ||
17/05/2026, 01.09.03 | 113 | 33.520.293 23,95% | 140.000.000 | 379,395585 | 4,433669 | 8,28378147 | ||
17/05/2026, 01.09.01 | 113 | 25.239.214 18,03% | 140.000.000 | 377,031543 | 3,205472 | 6,3105078 | ||
17/05/2026, 01.09.00 | 87 | 24.146.511 17,25% | 140.000.000 | 411,302731 | 3,908325 | 6,02320032 | ||
17/05/2026, 01.08.58 | 90 | 22.878.008 16,35% | 140.000.000 | 462,787634 | 4,888842 | 5,69881685 | ||
17/05/2026, 01.08.56 | 89 | 24.649.344 17,61% | 140.000.000 | 354,174917 | 2,606756 | 6,12342245 | ||
17/05/2026, 01.08.54 | 97 | 23.035.733 16,46% | 140.000.000 | 350,102332 | 2,350951 | 5,71391232 | ||
17/05/2026, 01.08.53 | 93 | 27.630.459 19,74% | 140.000.000 | 348,727722 | 2,704125 | 6,93138147 | ||
17/05/2026, 01.08.51 | 108 | 28.559.387 20,4% | 140.000.000 | 371,015075 | 3,471621 | 7,12434133 | ||
17/05/2026, 01.08.49 | 82 | 24.188.076 17,28% | 140.000.000 | 367,79129 | 2,876555 | 6,01960785 |
