Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026, 10.33.19 | 210 | 41.724.973 46,14% | 90.449.206 | 439,01 | 12,98599 | 5,33182128 | ||
10/03/2026, 10.33.17 | 217 | 51.697.519 57,22% | 90.360.964 | 364,69 | 12,235055 | 6,61855235 | ||
10/03/2026, 10.33.15 | 249 | 49.727.690 55,09% | 90.272.808 | 349,59 | 11,002855 | 6,38157423 | ||
10/03/2026, 10.33.13 | 219 | 51.301.653 56,89% | 90.184.738 | 328,49 | 10,255897 | 6,5964292 | ||
10/03/2026, 10.33.11 | 216 | 49.258.590 54,68% | 90.096.754 | 377,52 | 12,247037 | 6,34949199 | ||
10/03/2026, 10.33.09 | 188 | 39.817.303 44,24% | 90.008.856 | 411,17 | 11,213492 | 5,15824387 | ||
10/03/2026, 10.33.07 | 253 | 55.705.697 61,95% | 89.921.044 | 382,25 | 14,071883 | 7,22184592 | ||
10/03/2026, 10.33.05 | 213 | 51.147.993 56,94% | 89.833.318 | 539,63 | 20,957347 | 6,6438501 | ||
10/03/2026, 10.33.03 | 178 | 35.108.672 39,13% | 89.745.677 | 467,93 | 11,839513 | 4,58897681 | ||
10/03/2026, 10.33.01 | 194 | 35.805.321 39,94% | 89.658.122 | 581,61 | 16,116653 | 4,70840308 | ||
10/03/2026, 10.32.59 | 169 | 40.910.678 45,68% | 89.570.652 | 607,91 | 19,465479 | 5,40486699 | ||
10/03/2026, 10.32.57 | 179 | 39.359.384 43,99% | 89.483.267 | 1.308,38 | 46,270871 | 5,22632105 | ||
10/03/2026, 10.32.55 | 223 | 39.528.210 44,22% | 89.395.968 | 562,97 | 16,978297 | 5,27509246 | ||
10/03/2026, 10.32.53 | 211 | 40.984.482 45,9% | 89.308.754 | 614,31 | 19,682517 | 5,49467404 | ||
10/03/2026, 10.32.51 | 198 | 38.122.434 42,73% | 89.221.625 | 527,29 | 14,963346 | 5,1384782 | ||
10/03/2026, 10.32.49 | 203 | 37.520.304 42,1% | 89.134.581 | 837,43 | 26,335359 | 5,08531885 | ||
10/03/2026, 10.32.47 | 248 | 41.857.254 47,01% | 89.047.622 | 863,11 | 30,429785 | 5,69777422 | ||
10/03/2026, 10.32.45 | 223 | 54.683.538 61,47% | 88.960.748 | 673,35 | 29,371634 | 7,45006158 | ||
10/03/2026, 10.32.43 | 237 | 49.900.811 56,15% | 88.873.959 | 975,55 | 41,867954 | 6,81296237 | ||
10/03/2026, 10.32.41 | 226 | 53.047.119 59,75% | 88.787.254 | 1.540,54 | 74,469985 | 7,25168628 |
