Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 13.36.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 13.36.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
