Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21.39.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.39.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 21.38.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
