DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0,0026
-2,67%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$54,59K
Totaal volume
$4,62K
Volume 24u
$47,43
Houders
24.684
Aantal verkopen
3.129
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1.600 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 8,9422 FB$4,16 | 13-07-2025, 21:21 | ||
![]() Verkoop | 1.600 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 8,9422 FB$4,16 | 13-07-2025, 21:21 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 5,5888 FB$2,6 | 13-07-2025, 18:38 | ||
![]() Verkoop | 50 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 0,2794 FB$0,13 | 12-07-2025, 18:14 | ||
![]() Verkoop | 50 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 0,2794 FB$0,13 | 12-07-2025, 18:14 | ||
![]() Verkoop | 50 | 558.888 sats/DOGE_COIN$0,0026 | 0,2794 FB$0,13 | 12-07-2025, 18:14 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
