
Classifica
Le mie operazioni di trading copiate
Tutto
Sniper
DEV
Nuovo
Denaro smart Pump
Influencer
7 giorni
# | Indirizzo | PnL 7 giorni | Tasso di profitto 7 giorni | Tendenza PnL 7 giorni | Percentuale di vincita 7 giorni | Acquisto medio | Principali token di guadagno | Volume | Transazioni | Ultima attività | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$193,75K | +561,49% | 90,00% | $6,1K | $375K | 1.559 | -- | |||||
+$159,52K | +133,14% | 66,66% | $2,25K | $436,9K | 202 | -- | |||||
+$133,61K | +1.331,42% | 60,00% | $412,74 | $151,08K | 581 | -- | |||||
+$133,4K | +108,88% | 32,14% | $1,3K | $1,18M | 977 | -- | |||||
+$125,88K | +15,16% | 30,76% | $4,02K | $1,82M | 366 | -- | |||||
+$107,04K | +67,04% | 23,17% | $887,42 | $478,82K | 420 | -- | |||||
+$104,76K | +1.131,77% | 55,55% | $819,75 | $141,89K | 81 | -- | |||||
+$82,48K | +79,34% | 20,74% | $136,84 | $302,47K | 1.084 | -- | |||||
+$81K | +1.359,15% | 60,00% | $340,56 | $93,43K | 438 | -- | |||||
+$63,04K | +78,31% | 37,83% | $1,66K | $288,2K | 148 | -- | |||||
+$62,18K | +15,21% | 32,98% | $354,91 | $1M | 2.097 | -- | |||||
+$58,57K | +21,60% | 38,29% | $513,44 | $631,89K | 1.536 | -- | |||||
+$55,37K | +39,68% | 18,18% | $2,62K | $370,45K | 136 | -- | |||||
+$55,36K | +59,27% | 34,61% | $766,46 | $258,38K | 410 | -- |
