ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:06:55 | 19 | 1,176,206 2.95% | 0.561776 | 0.00066076 | 0.00003514 | ||
2026/05/22 16:06:54 | 48 | 3,192,698 7.99% | 0.287509 | 0.00091793 | 0.00009561 | ||
2026/05/22 16:06:53 | 15 | 1,658,146 4.15% | 0.341051 | 0.00056551 | 0.00004998 | ||
2026/05/22 16:06:52 | 22 | 2,434,102 6.09% | 0.159226 | 0.00038757 | 0.0000737 | ||
2026/05/22 16:06:51 | 34 | 2,032,351 5.09% | 0.284273 | 0.00057774 | 0.00006188 | ||
2026/05/22 16:06:50 | 26 | 2,285,147 5.72% | 0.479727 | 0.00109624 | 0.00006992 | ||
2026/05/22 16:06:49 | 35 | 3,134,105 7.84% | 0.392837 | 0.00123119 | 0.00009613 | ||
2026/05/22 16:06:48 | 55 | 3,927,051 9.82% | 0.243699 | 0.00095701 | 0.00012046 | ||
2026/05/22 16:06:47 | 14 | 1,387,344 3.47% | 0.219989 | 0.0003052 | 0.00004287 | ||
2026/05/22 16:06:47 | 115 | 9,878,858 24.7% | 0.31568 | 0.00311856 | 0.00030017 | ||
2026/05/22 16:06:42 | 25 | 13,720,331 34.31% | 0.075925 | 0.00104172 | 0.00042017 | ||
2026/05/22 16:06:41 | 47 | 3,181,047 7.96% | 0.191081 | 0.00060783 | 0.00009763 | ||
2026/05/22 16:06:40 | 22 | 2,729,665 6.83% | 1.023841 | 0.00279474 | 0.00008408 | ||
2026/05/22 16:06:39 | 16 | 2,556,424 6.4% | 0.115128 | 0.00029431 | 0.00007906 | ||
2026/05/22 16:06:38 | 19 | 16,239,586 40.6% | 0.054852 | 0.00089078 | 0.00048488 | ||
2026/05/22 16:06:37 | 27 | 2,189,089 5.48% | 0.030185 | 0.00006607 | 0.00006569 | ||
2026/05/22 16:06:36 | 33 | 12,553,724 31.39% | 0.052086 | 0.00065388 | 0.00036757 | ||
2026/05/22 16:06:35 | 37 | 2,901,317 7.26% | 0.149838 | 0.00043472 | 0.00008521 | ||
2026/05/22 16:06:34 | 19 | 2,010,681 5.03% | 1.263992 | 0.00254148 | 0.00005938 | ||
2026/05/22 16:06:33 | 43 | 4,898,470 12.25% | 24.342494 | 0.11924098 | 0.00014429 |
