ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:05:18 | 17 | 1,010,927 2.53% | 0.013591 | 0.00001374 | 0.00001042 | ||
2026/05/18 16:05:17 | 27 | 4,121,372 10.31% | 0.1029 | 0.00042409 | 0.00004248 | ||
2026/05/18 16:05:16 | 23 | 1,853,784 4.64% | 0.559596 | 0.00103737 | 0.00001922 | ||
2026/05/18 16:05:15 | 33 | 3,606,002 9.02% | 0.610778 | 0.00220246 | 0.00003744 | ||
2026/05/18 16:05:14 | 22 | 1,687,321 4.22% | 0.016764 | 0.00002828 | 0.00001763 | ||
2026/05/18 16:05:13 | 27 | 3,790,807 9.48% | 0.625897 | 0.00237265 | 0.00003964 | ||
2026/05/18 16:05:12 | 29 | 2,976,158 7.45% | 0.097949 | 0.00029151 | 0.00003121 | ||
2026/05/18 16:05:11 | 52 | 6,503,441 16.26% | 0.300286 | 0.00195289 | 0.0000677 | ||
2026/05/18 16:05:10 | 15 | 1,901,512 4.76% | 23.621639 | 0.04491683 | 0.00001991 | ||
2026/05/18 16:05:09 | 23 | 3,379,794 8.45% | 0.01325 | 0.00004478 | 0.00003545 | ||
2026/05/18 16:05:08 | 26 | 3,325,483 8.32% | 0.087331 | 0.00029042 | 0.00003495 | ||
2026/05/18 16:05:07 | 27 | 2,980,620 7.46% | 0.477447 | 0.00142309 | 0.00003141 | ||
2026/05/18 16:05:06 | 26 | 2,238,174 5.6% | 0.018161 | 0.00004064 | 0.0000237 | ||
2026/05/18 16:05:05 | 25 | 2,529,507 6.33% | 0.899019 | 0.00227407 | 0.0000269 | ||
2026/05/18 16:05:04 | 38 | 6,654,497 16.64% | 0.037015 | 0.00024632 | 0.00007024 | ||
2026/05/18 16:05:03 | 25 | 5,204,324 13.02% | 2.35163 | 0.01223864 | 0.00005474 | ||
2026/05/18 16:05:02 | 33 | 5,466,219 13.67% | 0.181107 | 0.00098997 | 0.00005724 | ||
2026/05/18 16:05:01 | 43 | 11,586,764 28.97% | 4.36639 | 0.05059233 | 0.00011872 | ||
2026/05/18 16:05:00 | 27 | 2,198,554 5.5% | 0.945449 | 0.00207862 | 0.00002264 | ||
2026/05/18 16:04:59 | 56 | 10,213,586 25.54% | 0.551587 | 0.00563368 | 0.00010332 |
