ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/16 02:31:15 | 51 | 3,673,886 9.19% | 0.073128 | 0.00026866 | 0.00025878 | ||
2026/08/16 02:31:14 | 41 | 3,203,655 8.01% | 0.076665 | 0.0002456 | 0.00022616 | ||
2026/08/16 02:31:13 | 50 | 3,794,696 9.49% | 0.139771 | 0.00053039 | 0.00026802 | ||
2026/08/16 02:31:12 | 74 | 5,361,626 13.41% | 0.072192 | 0.00038706 | 0.00037719 | ||
2026/08/16 02:31:11 | 64 | 4,761,722 11.91% | 0.072265 | 0.0003441 | 0.00033423 | ||
2026/08/16 02:31:10 | 60 | 9,028,809 22.58% | 0.070796 | 0.0006392 | 0.00062459 | ||
2026/08/16 02:31:09 | 94 | 6,696,519 16.75% | 0.071759 | 0.00048053 | 0.00045964 | ||
2026/08/16 02:31:08 | 34 | 2,445,568 6.12% | 0.076406 | 0.00018685 | 0.00016859 | ||
2026/08/16 02:31:07 | 41 | 8,177,537 20.45% | 0.08237 | 0.00067358 | 0.00055699 | ||
2026/08/16 02:31:06 | 32 | 2,371,916 5.93% | 0.072418 | 0.00017177 | 0.0001623 | ||
2026/08/16 02:31:05 | 29 | 2,203,085 5.51% | 0.186219 | 0.00041025 | 0.00015151 | ||
2026/08/16 02:31:04 | 64 | 8,587,171 21.47% | 0.070591 | 0.00060618 | 0.00058281 | ||
2026/08/16 02:31:03 | 17 | 1,356,201 3.4% | 0.169222 | 0.00022949 | 0.00009274 | ||
2026/08/16 02:31:02 | 27 | 2,485,282 6.22% | 0.068991 | 0.00017146 | 0.00017067 | ||
2026/08/16 02:31:02 | 25 | 5,674,820 14.19% | 0.072227 | 0.00040988 | 0.00038781 | ||
2026/08/16 02:31:01 | 33 | 2,507,470 6.27% | 0.122854 | 0.00030805 | 0.00017208 | ||
2026/08/16 02:31:00 | 34 | 2,615,310 6.54% | 0.072519 | 0.00018966 | 0.00018018 | ||
2026/08/16 02:30:59 | 47 | 12,601,797 31.51% | 0.06919 | 0.00087191 | 0.00084697 | ||
2026/08/16 02:30:58 | 68 | 7,370,576 18.43% | 0.077146 | 0.00056861 | 0.00049056 | ||
2026/08/16 02:30:57 | 24 | 5,549,084 13.88% | 0.067021 | 0.00037191 | 0.00036766 |
