ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 2026/03/08 12:21:38 | 177,034 | 3.125 0.00268275 | 0.00000695 | ||
3,816 | 2026/03/08 12:18:57 | 2,164,845 | 3.125 0.00556469 | 0.00000145 | ||
2,330 | 2026/03/08 12:14:13 | 2,415,534 | 3.125 0.0102256 | 0.00000438 | ||
3,552 | 2026/03/08 12:04:29 | 1,759,455 | 3.125 0.01331453 | 0.00000374 | ||
1,878 | 2026/03/08 11:51:57 | 3,082,611 | 3.125 0.00188421 | 0.000001 | ||
1,197 | 2026/03/08 11:51:36 | 580,880 | 3.125 0.0063793 | 0.00000532 | ||
2,504 | 2026/03/08 11:46:30 | 2,752,878 | 3.125 0.00429476 | 0.00000171 | ||
3,431 | 2026/03/08 11:45:54 | 1,551,783 | 3.125 0.03175255 | 0.00000925 | ||
2,745 | 2026/03/08 11:09:13 | 1,594,450 | 3.125 0.01884644 | 0.00000686 | ||
2,854 | 2026/03/08 10:55:01 | 1,603,257 | 3.125 0.01629635 | 0.00000571 | ||
663 | 2026/03/08 10:42:38 | 338,048 | 3.125 0.00609145 | 0.00000918 | ||
3,972 | 2026/03/08 10:38:00 | 1,713,180 | 3.125 0.01051772 | 0.00000264 | ||
5,102 | 2026/03/08 10:28:03 | 1,790,637 | 3.125 0.00436295 | 0.00000085 | ||
3,316 | 2026/03/08 10:24:49 | 1,744,771 | 3.125 0.00955146 | 0.00000288 | ||
3,014 | 2026/03/08 10:19:27 | 1,604,975 | 3.125 0.03090997 | 0.00001025 | ||
3,601 | 2026/03/08 09:48:21 | 1,939,602 | 3.125 0.00132742 | 0.00000036 | ||
6,382 | 2026/03/08 09:48:09 | 1,682,134 | 3.125 0.00333768 | 0.00000052 | ||
3,315 | 2026/03/08 09:46:07 | 1,823,452 | 3.125 0.01192911 | 0.00000359 | ||
4,583 | 2026/03/08 09:37:50 | 1,684,633 | 3.125 0.01049504 | 0.00000228 | ||
7,004 | 2026/03/08 09:29:47 | 1,649,874 | 3.125 0.00307796 | 0.00000043 |
