ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:22:48 | 45 | 4,842,774 8.81% | 0.054017 | 0.00026159 | 0.00002615 | ||
2026/05/18 02:22:48 | 45 | 7,885,503 14.34% | 0.061478 | 0.00048478 | 0.00004847 | ||
2026/05/18 02:22:48 | 52 | 6,716,717 12.22% | 0.054133 | 0.0003636 | 0.00003636 | ||
2026/05/18 02:22:47 | 56 | 5,870,997 10.68% | 0.105508 | 0.00061944 | 0.00006194 | ||
2026/05/18 02:22:47 | 71 | 7,124,828 12.96% | 0.108127 | 0.00077038 | 0.00007703 | ||
2026/05/18 02:22:46 | 28 | 3,618,926 6.58% | 0.188955 | 0.00068381 | 0.00006838 | ||
2026/05/18 02:22:46 | 54 | 6,076,968 11.05% | 0.101597 | 0.0006174 | 0.00006174 | ||
2026/05/18 02:22:45 | 73 | 8,686,317 15.8% | 0.1136 | 0.00098677 | 0.00009867 | ||
2026/05/18 02:22:45 | 71 | 7,259,470 13.2% | 0.108945 | 0.00079088 | 0.00007908 | ||
2026/05/18 02:22:44 | 71 | 9,851,396 17.92% | 0.101443 | 0.00099936 | 0.00009993 | ||
2026/05/18 02:22:44 | 54 | 11,821,332 21.5% | 0.071972 | 0.00085081 | 0.00008508 | ||
2026/05/18 02:22:44 | 47 | 5,701,106 10.37% | 0.137335 | 0.00078296 | 0.00007829 | ||
2026/05/18 02:22:43 | 44 | 6,362,896 11.57% | 0.530471 | 0.00337533 | 0.00033753 | ||
2026/05/18 02:22:43 | 45 | 3,610,878 6.57% | 0.060934 | 0.00022002 | 0.000022 | ||
2026/05/18 02:22:42 | 47 | 4,294,218 7.81% | 0.052965 | 0.00022744 | 0.00002274 | ||
2026/05/18 02:22:42 | 45 | 5,150,300 9.37% | 0.046086 | 0.00023735 | 0.00002373 | ||
2026/05/18 02:22:41 | 65 | 6,798,476 12.37% | 0.07496 | 0.00050962 | 0.00005096 | ||
2026/05/18 02:22:41 | 72 | 6,234,895 11.34% | 0.068505 | 0.00042712 | 0.00004271 | ||
2026/05/18 02:22:40 | 57 | 6,370,718 11.59% | 0.076498 | 0.00048735 | 0.00004873 | ||
2026/05/18 02:22:40 | 37 | 6,439,870 11.71% | 0.06511 | 0.0004193 | 0.00004193 |
